Eddigi Nyerőszámok
Az kenó sorsolásokon kisorsolt korábbi nyerőszámok
Kenó eddigi nyerőszámok
A legutóbbi 90 nap kenó nyerőszámai
2026. november| Sorsolás dátuma | Nyerőszámok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november 9 - hétfő | 1 | 7 | 11 | 14 | 16 | 21 | 26 | 27 | 32 | 35 |
| 37 | 39 | 49 | 50 | 53 | 62 | 64 | 70 | 71 | 79 | |
| november 8 - vasárnap | 1 | 3 | 18 | 19 | 20 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 |
| 53 | 54 | 56 | 60 | 65 | 67 | 73 | 74 | 77 | 78 | |
| november 7 - szombat | 7 | 9 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 32 | 35 |
| 42 | 43 | 52 | 56 | 59 | 63 | 69 | 70 | 71 | 74 | |
| november 6 - péntek | 2 | 3 | 9 | 11 | 14 | 16 | 32 | 39 | 40 | 44 |
| 46 | 51 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 74 | 78 | 80 | |
| november 5 - csütörtök | 2 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 32 | 35 | 37 | 38 |
| 52 | 56 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 80 | |
| november 4 - szerda | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 39 | 40 |
| 46 | 51 | 53 | 54 | 61 | 65 | 67 | 69 | 74 | 77 | |
| november 3 - kedd | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | 28 | 33 | 36 |
| 39 | 46 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 79 | |
| november 2 - hétfő | 2 | 5 | 14 | 17 | 21 | 29 | 32 | 36 | 46 | 50 |
| 52 | 55 | 63 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 | |
| november 1 - vasárnap | 3 | 4 | 13 | 19 | 21 | 29 | 34 | 45 | 46 | 48 |
| 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 63 | 66 | 70 | 75 | 76 | |
| Sorsolás dátuma | Nyerőszámok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| október 31 - szombat | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 21 | 25 | 33 | 36 | 37 |
| 41 | 47 | 48 | 49 | 56 | 60 | 61 | 64 | 71 | 72 | |
| október 30 - péntek | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 34 | 41 | 44 |
| 45 | 51 | 52 | 57 | 59 | 60 | 63 | 69 | 79 | 80 | |
| október 29 - csütörtök | 1 | 6 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 32 | 37 |
| 43 | 47 | 48 | 53 | 54 | 58 | 60 | 61 | 67 | 76 | |
| október 28 - szerda | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 | 18 | 27 | 30 | 36 | 39 |
| 40 | 42 | 43 | 45 | 50 | 62 | 63 | 69 | 70 | 77 | |
| október 27 - kedd | 5 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 |
| 30 | 37 | 54 | 61 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | |
| október 26 - hétfő | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 25 | 26 | 31 |
| 40 | 52 | 53 | 55 | 59 | 63 | 65 | 66 | 67 | 73 | |
| október 25 - vasárnap | 3 | 12 | 14 | 22 | 26 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 63 | 67 | 80 | |
| október 24 - szombat | 9 | 13 | 17 | 31 | 36 | 41 | 43 | 44 | 49 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 71 | 75 | |
| október 23 - péntek | 1 | 5 | 6 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 |
| 40 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 63 | 69 | 70 | 74 | |
| október 22 - csütörtök | 1 | 11 | 14 | 15 | 19 | 29 | 31 | 33 | 41 | 46 |
| 50 | 58 | 59 | 63 | 65 | 69 | 72 | 73 | 77 | 80 | |
| október 21 - szerda | 1 | 5 | 13 | 15 | 25 | 28 | 31 | 32 | 43 | 45 |
| 46 | 47 | 52 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 75 | 80 | |
| október 20 - kedd | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 |
| 29 | 32 | 45 | 56 | 59 | 62 | 65 | 66 | 67 | 76 | |
| október 19 - hétfő | 7 | 13 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 36 |
| 40 | 49 | 58 | 62 | 64 | 65 | 71 | 73 | 74 | 77 | |
| október 18 - vasárnap | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 20 | 26 | 41 | 48 |
| 53 | 55 | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | |
| október 17 - szombat | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 |
| 34 | 39 | 50 | 58 | 60 | 61 | 66 | 67 | 70 | 71 | |
| október 16 - péntek | 2 | 10 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 30 | 31 | 40 |
| 45 | 46 | 51 | 52 | 56 | 57 | 59 | 75 | 78 | 79 | |
| október 15 - csütörtök | 2 | 8 | 9 | 11 | 18 | 23 | 28 | 30 | 33 | 34 |
| 36 | 39 | 45 | 48 | 49 | 50 | 58 | 61 | 64 | 76 | |
| október 14 - szerda | 4 | 6 | 12 | 23 | 27 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 42 | 49 | 52 | 53 | 59 | 63 | 68 | 72 | 73 | 78 | |
| október 13 - kedd | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 20 | 27 | 43 | 48 |
| 50 | 52 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 75 | 77 | 79 | |
| október 12 - hétfő | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 28 | 31 |
| 32 | 34 | 38 | 45 | 49 | 56 | 57 | 68 | 70 | 79 | |
| október 11 - vasárnap | 1 | 5 | 6 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 31 | 35 |
| 50 | 54 | 57 | 65 | 68 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 | |
| október 10 - szombat | 3 | 7 | 17 | 20 | 27 | 30 | 39 | 44 | 45 | 46 |
| 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 62 | 68 | 71 | 73 | 80 | |
| október 9 - péntek | 1 | 11 | 15 | 25 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 62 | 70 | 71 | 76 | 79 | |
| október 8 - csütörtök | 3 | 9 | 16 | 22 | 23 | 26 | 31 | 32 | 34 | 39 |
| 41 | 47 | 54 | 56 | 65 | 69 | 72 | 73 | 78 | 79 | |
| október 7 - szerda | 5 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 34 | 37 |
| 38 | 39 | 46 | 50 | 58 | 59 | 60 | 68 | 71 | 80 | |
| október 6 - kedd | 6 | 11 | 21 | 22 | 25 | 32 | 33 | 34 | 38 | 41 |
| 46 | 50 | 54 | 55 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 80 | |
| október 5 - hétfő | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | 19 | 26 | 33 | 37 | 41 |
| 46 | 47 | 51 | 59 | 60 | 64 | 65 | 66 | 70 | 76 | |
| október 4 - vasárnap | 4 | 6 | 7 | 8 | 18 | 21 | 29 | 40 | 41 | 54 |
| 55 | 56 | 58 | 60 | 64 | 65 | 67 | 73 | 75 | 79 | |
| október 3 - szombat | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 21 | 22 | 28 | 34 | 39 |
| 41 | 43 | 46 | 47 | 51 | 55 | 60 | 67 | 68 | 78 | |
| október 2 - péntek | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 28 | 33 | 36 | 39 | 43 |
| 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 56 | 59 | 68 | 75 | 79 | |
| október 1 - csütörtök | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | 26 | 29 | 31 | 35 |
| 36 | 37 | 40 | 41 | 48 | 55 | 58 | 60 | 61 | 71 | |
| Sorsolás dátuma | Nyerőszámok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szeptember 30 - szerda | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 21 | 28 | 29 |
| 33 | 43 | 53 | 60 | 63 | 67 | 70 | 71 | 77 | 80 | |
| szeptember 29 - kedd | 1 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 26 | 29 | 31 | 36 |
| 37 | 43 | 44 | 45 | 49 | 53 | 63 | 66 | 74 | 78 | |
| szeptember 28 - hétfő | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 20 | 22 | 29 | 34 | 35 |
| 39 | 40 | 54 | 60 | 61 | 63 | 68 | 75 | 77 | 80 | |
| szeptember 27 - vasárnap | 2 | 7 | 11 | 13 | 20 | 27 | 28 | 30 | 35 | 38 |
| 39 | 43 | 44 | 45 | 48 | 55 | 58 | 59 | 74 | 75 | |
| szeptember 26 - szombat | 2 | 5 | 10 | 11 | 17 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 45 | 48 | 58 | 60 | 62 | 64 | 70 | 72 | 76 | 77 | |
| szeptember 25 - péntek | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 24 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 39 | 46 | 47 | 48 | 50 | 53 | 59 | 70 | 74 | 75 | |
| szeptember 24 - csütörtök | 4 | 8 | 9 | 13 | 14 | 17 | 19 | 27 | 31 | 32 |
| 33 | 36 | 41 | 42 | 44 | 47 | 52 | 55 | 59 | 64 | |
| szeptember 23 - szerda | 7 | 11 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 37 | 40 | 43 |
| 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 64 | 66 | 73 | 76 | 78 | |
| szeptember 22 - kedd | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 |
| 32 | 34 | 37 | 38 | 51 | 62 | 65 | 66 | 73 | 74 | |
| szeptember 21 - hétfő | 7 | 12 | 17 | 19 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 46 | 48 | 52 | 66 | 71 | 73 | 79 | |
| szeptember 20 - vasárnap | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 |
| 39 | 43 | 47 | 48 | 50 | 62 | 63 | 68 | 70 | 76 | |
| szeptember 19 - szombat | 5 | 10 | 18 | 19 | 25 | 27 | 37 | 41 | 44 | 47 |
| 48 | 50 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 66 | 73 | 75 | |
| szeptember 18 - péntek | 1 | 9 | 13 | 15 | 21 | 26 | 34 | 41 | 49 | 51 |
| 52 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 72 | 74 | 75 | |
| szeptember 17 - csütörtök | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 25 | 29 | 39 | 49 |
| 53 | 56 | 58 | 60 | 61 | 65 | 70 | 72 | 73 | 78 | |
| szeptember 16 - szerda | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 21 | 27 | 28 |
| 29 | 32 | 35 | 40 | 48 | 52 | 65 | 69 | 73 | 76 | |
| szeptember 15 - kedd | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 19 | 24 | 27 | 34 | 37 |
| 40 | 41 | 43 | 49 | 50 | 57 | 65 | 66 | 79 | 80 | |
| szeptember 14 - hétfő | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 19 | 28 | 29 | 33 | 35 |
| 38 | 42 | 45 | 46 | 50 | 61 | 64 | 66 | 70 | 72 | |
| szeptember 13 - vasárnap | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 34 | 45 | 50 | 54 | 61 | 64 | 65 | 68 | 75 | 78 | |
| szeptember 12 - szombat | 4 | 6 | 11 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 | 32 | 36 |
| 45 | 50 | 51 | 53 | 60 | 61 | 64 | 73 | 77 | 80 | |
| szeptember 11 - péntek | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 22 | 23 | 27 | 28 |
| 39 | 42 | 44 | 51 | 52 | 58 | 60 | 64 | 65 | 80 | |
| szeptember 10 - csütörtök | 8 | 16 | 17 | 21 | 33 | 34 | 37 | 41 | 42 | 46 |
| 49 | 55 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 | 79 | |
| szeptember 9 - szerda | 3 | 5 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 33 | 35 | 41 |
| 42 | 45 | 47 | 49 | 54 | 55 | 64 | 65 | 71 | 79 | |
| szeptember 8 - kedd | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 28 | 33 | 39 | 41 |
| 44 | 46 | 47 | 60 | 61 | 63 | 64 | 71 | 76 | 78 | |
| szeptember 7 - hétfő | 4 | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 32 | 33 |
| 41 | 48 | 57 | 58 | 64 | 65 | 69 | 72 | 78 | 80 | |
| szeptember 6 - vasárnap | 4 | 17 | 18 | 23 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 40 | 41 | 44 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 71 | 73 | |
| szeptember 5 - szombat | 2 | 4 | 17 | 19 | 20 | 32 | 49 | 50 | 54 | 55 |
| 57 | 58 | 62 | 63 | 64 | 65 | 71 | 73 | 79 | 80 | |
| szeptember 4 - péntek | 1 | 6 | 8 | 12 | 20 | 22 | 23 | 25 | 40 | 41 |
| 44 | 45 | 47 | 57 | 58 | 60 | 67 | 69 | 74 | 77 | |
| szeptember 3 - csütörtök | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 31 | 32 | 35 | 36 | 52 | 58 | 63 | 64 | 65 | 76 | |
| szeptember 2 - szerda | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | 22 | 25 | 27 | 32 |
| 33 | 36 | 38 | 39 | 44 | 48 | 49 | 51 | 61 | 64 | |
| szeptember 1 - kedd | 11 | 12 | 16 | 28 | 29 | 30 | 36 | 39 | 40 | 45 |
| 47 | 48 | 56 | 57 | 61 | 62 | 67 | 74 | 76 | 77 | |
| Sorsolás dátuma | Nyerőszámok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augusztus 31 - hétfő | 6 | 21 | 24 | 27 | 33 | 40 | 45 | 47 | 53 | 54 |
| 55 | 57 | 60 | 62 | 66 | 70 | 73 | 74 | 79 | 80 | |
| augusztus 30 - vasárnap | 7 | 12 | 13 | 18 | 21 | 26 | 33 | 37 | 44 | 48 |
| 49 | 50 | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 74 | 75 | 78 | |
| augusztus 29 - szombat | 8 | 15 | 19 | 21 | 26 | 33 | 35 | 41 | 42 | 46 |
| 57 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | |
| augusztus 28 - péntek | 1 | 6 | 7 | 14 | 19 | 27 | 28 | 32 | 47 | 50 |
| 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 | 68 | 72 | 76 | |
| augusztus 27 - csütörtök | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 30 | 39 | 41 |
| 43 | 50 | 54 | 55 | 58 | 59 | 61 | 66 | 74 | 78 | |
| augusztus 26 - szerda | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 18 | 28 | 31 |
| 34 | 35 | 43 | 49 | 52 | 58 | 69 | 70 | 72 | 73 | |
| augusztus 25 - kedd | 6 | 13 | 17 | 20 | 27 | 30 | 31 | 35 | 37 | 38 |
| 48 | 50 | 54 | 58 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 80 | |
| augusztus 24 - hétfő | 5 | 7 | 9 | 14 | 19 | 35 | 38 | 42 | 44 | 45 |
| 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 67 | 75 | 78 | |
| augusztus 23 - vasárnap | 11 | 13 | 20 | 21 | 30 | 31 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 72 | 76 | 78 | 79 | |
| augusztus 22 - szombat | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 |
| 36 | 47 | 48 | 52 | 59 | 64 | 73 | 77 | 79 | 80 | |
| augusztus 21 - péntek | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | 43 | 67 | 70 | 71 | 72 | |
| augusztus 20 - csütörtök | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 35 |
| 39 | 45 | 48 | 54 | 58 | 63 | 64 | 65 | 75 | 78 | |
| augusztus 19 - szerda | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | 28 | 29 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 48 | 55 | 61 | 67 | 69 | 73 | 75 | 77 | |
| augusztus 18 - kedd | 3 | 4 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 33 | 42 | 49 |
| 56 | 58 | 59 | 62 | 66 | 67 | 69 | 74 | 79 | 80 | |
| augusztus 17 - hétfő | 6 | 7 | 9 | 12 | 21 | 23 | 30 | 31 | 35 | 37 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 73 | 76 | 79 | |
| augusztus 16 - vasárnap | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 37 | 44 |
| 51 | 52 | 59 | 60 | 64 | 68 | 69 | 72 | 74 | 80 | |
| augusztus 15 - szombat | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 26 | 36 |
| 39 | 40 | 41 | 55 | 56 | 64 | 65 | 76 | 77 | 79 | |
| augusztus 14 - péntek | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 29 | 32 |
| 35 | 41 | 42 | 45 | 54 | 56 | 70 | 74 | 76 | 79 | |
| augusztus 13 - csütörtök | 4 | 7 | 12 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
| 32 | 33 | 35 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 63 | 69 | |
Megosztás
Ha tetszik az oldal, ossza meg a közösségi médiában!
Oldalunkon megtalálhatja a legutóbbi 90 napban kisorsolt kenó lottószámokat, valamint kereshet a korábbi sorsolásokon kihúzott nyerőszámokra is. A legutóbbi 90 nap sorsolásainál a sorsolás időpontjára kattintva megjelennek az adott sorsolás részletes adatai és kapcsolódó Joker számok is.
Keresés
90 napnál régebbi kenó nyerőszámok keresése a sorsolás időpontja vagy a sorsolási év és hét megadásával.
Keresés a sorsolási év és hét alapján Keresés a sorsolás dátuma alapján