Eddigi Nyerőszámok
A Napi Mázli sorsolásokon kisorsolt korábbi nyerőszámok
Napi Mázli eddigi nyerőszámok
A legutóbbi 90 nap Napi Mázli nyerőszámai
2026. november| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| november 9 - hétfő | 1. sorsolás | 97 | 01.11. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 87 | 03.02. | |
| 17 könyv | ||||
| november 8 - vasárnap | 1. sorsolás | 48 | 05.09. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 93 | 06.16. | |
| 13 labda | ||||
| november 7 - szombat | 1. sorsolás | 72 | 01.21. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 23 | 01.19. | |
| 10 bagoly | ||||
| november 6 - péntek | 1. sorsolás | 67 | 07.03. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 19 | 05.19. | |
| 6 óra | ||||
| november 5 - csütörtök | 1. sorsolás | 96 | 12.19. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 70 | 06.09. | |
| 10 bagoly | ||||
| november 4 - szerda | 1. sorsolás | 77 | 08.30. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 78 | 02.15. | |
| 18 pálma | ||||
| november 3 - kedd | 1. sorsolás | 23 | 07.18. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 88 | 05.17. | |
| 17 könyv | ||||
| november 2 - hétfő | 1. sorsolás | 64 | 06.14. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 60 | 05.25. | |
| 11 virág | ||||
| november 1 - vasárnap | 1. sorsolás | 77 | 06.26. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 90 | 12.19. | |
| 17 könyv |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| október 31 - szombat | 1. sorsolás | 29 | 09.12. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 48 | 12.29. | |
| 5 alma | ||||
| október 30 - péntek | 1. sorsolás | 45 | 04.21. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 52 | 11.27. | |
| 7 horgony | ||||
| október 29 - csütörtök | 1. sorsolás | 06 | 04.19. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 06 | 02.14. | |
| 18 pálma | ||||
| október 28 - szerda | 1. sorsolás | 80 | 05.28. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 05 | 05.07. | |
| 2 autó | ||||
| október 27 - kedd | 1. sorsolás | 36 | 02.24. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 60 | 12.26. | |
| 4 gomba | ||||
| október 26 - hétfő | 1. sorsolás | 83 | 03.15. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 37 | 04.19. | |
| 20 bögre | ||||
| október 25 - vasárnap | 1. sorsolás | 16 | 12.31. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 19 | 05.13. | |
| 18 pálma | ||||
| október 24 - szombat | 1. sorsolás | 59 | 03.25. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 64 | 12.16. | |
| 6 óra | ||||
| október 23 - péntek | 1. sorsolás | 24 | 12.30. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 13 | 09.23. | |
| 13 labda | ||||
| október 22 - csütörtök | 1. sorsolás | 32 | 09.18. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 34 | 03.28. | |
| 15 csillag | ||||
| október 21 - szerda | 1. sorsolás | 17 | 11.24. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 87 | 06.04. | |
| 20 bögre | ||||
| október 20 - kedd | 1. sorsolás | 77 | 08.05. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 96 | 09.14. | |
| 19 szív | ||||
| október 19 - hétfő | 1. sorsolás | 42 | 01.11. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 38 | 03.17. | |
| 16 gyémánt | ||||
| október 18 - vasárnap | 1. sorsolás | 15 | 10.10. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 31 | 01.06. | |
| 4 gomba | ||||
| október 17 - szombat | 1. sorsolás | 77 | 03.09. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 93 | 09.12. | |
| 9 ház | ||||
| október 16 - péntek | 1. sorsolás | 90 | 10.25. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 32 | 10.19. | |
| 1 nap | ||||
| október 15 - csütörtök | 1. sorsolás | 67 | 04.29. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 13 | 06.15. | |
| 13 labda | ||||
| október 14 - szerda | 1. sorsolás | 61 | 04.03. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 22 | 03.01. | |
| 17 könyv | ||||
| október 13 - kedd | 1. sorsolás | 01 | 12.10. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 75 | 08.14. | |
| 15 csillag | ||||
| október 12 - hétfő | 1. sorsolás | 07 | 05.20. | |
| 20 bögre | 2. sorsolás | 68 | 09.04. | |
| 12 szőlő | ||||
| október 11 - vasárnap | 1. sorsolás | 07 | 06.16. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 69 | 02.20. | |
| 5 alma | ||||
| október 10 - szombat | 1. sorsolás | 60 | 03.26. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 07 | 01.06. | |
| 12 szőlő | ||||
| október 9 - péntek | 1. sorsolás | 24 | 10.13. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 37 | 04.05. | |
| 18 pálma | ||||
| október 8 - csütörtök | 1. sorsolás | 57 | 04.01. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 16 | 07.03. | |
| 19 szív | ||||
| október 7 - szerda | 1. sorsolás | 13 | 08.25. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 66 | 04.05. | |
| 12 szőlő | ||||
| október 6 - kedd | 1. sorsolás | 89 | 02.18. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 33 | 01.28. | |
| 18 pálma | ||||
| október 5 - hétfő | 1. sorsolás | 31 | 05.05. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 12 | 12.17. | |
| 6 óra | ||||
| október 4 - vasárnap | 1. sorsolás | 74 | 12.12. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 16 | 07.13. | |
| 14 zászló | ||||
| október 3 - szombat | 1. sorsolás | 26 | 05.10. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 75 | 06.24. | |
| 20 bögre | ||||
| október 2 - péntek | 1. sorsolás | 83 | 06.02. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 46 | 01.30. | |
| 13 labda | ||||
| október 1 - csütörtök | 1. sorsolás | 56 | 11.23. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 62 | 02.02. | |
| 15 csillag |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| szeptember 30 - szerda | 1. sorsolás | 39 | 07.31. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 00 | 05.22. | |
| 11 virág | ||||
| szeptember 29 - kedd | 1. sorsolás | 61 | 06.29. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 20 | 05.24. | |
| 3 hal | ||||
| szeptember 28 - hétfő | 1. sorsolás | 34 | 04.02. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 31 | 03.28. | |
| 12 szőlő | ||||
| szeptember 27 - vasárnap | 1. sorsolás | 63 | 10.15. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 60 | 12.10. | |
| 17 könyv | ||||
| szeptember 26 - szombat | 1. sorsolás | 42 | 03.28. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 98 | 12.29. | |
| 19 szív | ||||
| szeptember 25 - péntek | 1. sorsolás | 26 | 11.07. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 27 | 09.16. | |
| 15 csillag | ||||
| szeptember 24 - csütörtök | 1. sorsolás | 03 | 09.04. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 52 | 07.27. | |
| 15 csillag | ||||
| szeptember 23 - szerda | 1. sorsolás | 08 | 04.26. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 26 | 12.01. | |
| 20 bögre | ||||
| szeptember 22 - kedd | 1. sorsolás | 68 | 11.24. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 00 | 03.28. | |
| 18 pálma | ||||
| szeptember 21 - hétfő | 1. sorsolás | 26 | 02.19. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 78 | 12.05. | |
| 20 bögre | ||||
| szeptember 20 - vasárnap | 1. sorsolás | 68 | 10.28. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 73 | 02.05. | |
| 7 horgony | ||||
| szeptember 19 - szombat | 1. sorsolás | 24 | 09.14. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 79 | 08.12. | |
| 6 óra | ||||
| szeptember 18 - péntek | 1. sorsolás | 77 | 05.12. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 66 | 09.22. | |
| 3 hal | ||||
| szeptember 17 - csütörtök | 1. sorsolás | 86 | 08.14. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 17 | 11.11. | |
| 20 bögre | ||||
| szeptember 16 - szerda | 1. sorsolás | 64 | 03.10. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 93 | 04.30. | |
| 9 ház | ||||
| szeptember 15 - kedd | 1. sorsolás | 72 | 04.14. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 11 | 09.13. | |
| 1 nap | ||||
| szeptember 14 - hétfő | 1. sorsolás | 37 | 01.22. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 57 | 10.08. | |
| 12 szőlő | ||||
| szeptember 13 - vasárnap | 1. sorsolás | 72 | 05.16. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 14 | 01.18. | |
| 19 szív | ||||
| szeptember 12 - szombat | 1. sorsolás | 41 | 09.11. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 16 | 06.15. | |
| 4 gomba | ||||
| szeptember 11 - péntek | 1. sorsolás | 41 | 10.22. | |
| 20 bögre | 2. sorsolás | 62 | 08.12. | |
| 17 könyv | ||||
| szeptember 10 - csütörtök | 1. sorsolás | 66 | 08.07. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 86 | 08.06. | |
| 9 ház | ||||
| szeptember 9 - szerda | 1. sorsolás | 52 | 04.13. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 68 | 07.19. | |
| 14 zászló | ||||
| szeptember 8 - kedd | 1. sorsolás | 56 | 12.26. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 90 | 06.09. | |
| 18 pálma | ||||
| szeptember 7 - hétfő | 1. sorsolás | 60 | 01.30. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 29 | 03.31. | |
| 14 zászló | ||||
| szeptember 6 - vasárnap | 1. sorsolás | 69 | 05.07. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 10 | 07.29. | |
| 3 hal | ||||
| szeptember 5 - szombat | 1. sorsolás | 74 | 11.13. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 56 | 12.17. | |
| 15 csillag | ||||
| szeptember 4 - péntek | 1. sorsolás | 09 | 07.01. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 09 | 08.04. | |
| 17 könyv | ||||
| szeptember 3 - csütörtök | 1. sorsolás | 46 | 04.08. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 93 | 07.09. | |
| 18 pálma | ||||
| szeptember 2 - szerda | 1. sorsolás | 06 | 12.05. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 91 | 03.29. | |
| 3 hal | ||||
| szeptember 1 - kedd | 1. sorsolás | 34 | 08.30. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 86 | 02.09. | |
| 7 horgony |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| augusztus 31 - hétfő | 1. sorsolás | 94 | 04.22. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 50 | 12.19. | |
| 8 hold | ||||
| augusztus 30 - vasárnap | 1. sorsolás | 73 | 12.11. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 88 | 09.30. | |
| 10 bagoly | ||||
| augusztus 29 - szombat | 1. sorsolás | 96 | 09.17. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 46 | 01.29. | |
| 19 szív | ||||
| augusztus 28 - péntek | 1. sorsolás | 14 | 06.12. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 19 | 06.06. | |
| 16 gyémánt | ||||
| augusztus 27 - csütörtök | 1. sorsolás | 55 | 01.06. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 58 | 10.22. | |
| 13 labda | ||||
| augusztus 26 - szerda | 1. sorsolás | 01 | 12.15. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 66 | 04.02. | |
| 15 csillag | ||||
| augusztus 25 - kedd | 1. sorsolás | 03 | 06.20. | |
| 20 bögre | 2. sorsolás | 84 | 05.03. | |
| 18 pálma | ||||
| augusztus 24 - hétfő | 1. sorsolás | 35 | 12.08. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 14 | 11.29. | |
| 16 gyémánt | ||||
| augusztus 23 - vasárnap | 1. sorsolás | 58 | 08.20. | |
| 20 bögre | 2. sorsolás | 45 | 01.19. | |
| 9 ház | ||||
| augusztus 22 - szombat | 1. sorsolás | 92 | 07.31. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 91 | 10.06. | |
| 11 virág | ||||
| augusztus 21 - péntek | 1. sorsolás | 94 | 10.14. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 34 | 03.23. | |
| 1 nap | ||||
| augusztus 20 - csütörtök | 1. sorsolás | 71 | 01.28. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 26 | 08.29. | |
| 7 horgony | ||||
| augusztus 19 - szerda | 1. sorsolás | 98 | 05.04. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 24 | 07.03. | |
| 11 virág | ||||
| augusztus 18 - kedd | 1. sorsolás | 59 | 11.23. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 35 | 12.01. | |
| 5 alma | ||||
| augusztus 17 - hétfő | 1. sorsolás | 99 | 12.15. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 88 | 04.02. | |
| 11 virág | ||||
| augusztus 16 - vasárnap | 1. sorsolás | 70 | 01.01. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 31 | 05.13. | |
| 20 bögre | ||||
| augusztus 15 - szombat | 1. sorsolás | 93 | 09.01. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 01 | 02.21. | |
| 2 autó | ||||
| augusztus 14 - péntek | 1. sorsolás | 65 | 07.04. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 69 | 02.04. | |
| 6 óra | ||||
| augusztus 13 - csütörtök | 1. sorsolás | 97 | 03.22. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 25 | 01.12. | |
| 19 szív |
Megosztás
Ha tetszik az oldal, ossza meg a közösségi médiában!
Oldalunkon megtalálhatja a legutóbbi 90 napban kisorsolt Napi Mázli lottószámokat, valamint kereshet a korábbi sorsolásokon kihúzott nyerőszámokra is. A legutóbbi 90 nap sorsolásainál a sorsolás időpontjára kattintva megjelennek az adott sorsolás részletes adatai és kapcsolódó Joker számok is.
Keresés
90 napnál régebbi Napi Mázli nyerőszámok keresése a sorsolás időpontja vagy a sorsolási év és hét megadásával.
Keresés a sorsolási év és hét alapján Keresés a sorsolás dátuma alapján