Eddigi Nyerőszámok
A Napi Mázli sorsolásokon kisorsolt korábbi nyerőszámok
Napi Mázli eddigi nyerőszámok
A legutóbbi 90 nap Napi Mázli nyerőszámai
2026. április| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| április 25 - szombat | 1. sorsolás | 50 | 10.16. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 61 | 09.05. | |
| 11 virág | ||||
| április 24 - péntek | 1. sorsolás | 73 | 09.26. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 52 | 10.18. | |
| 20 bögre | ||||
| április 23 - csütörtök | 1. sorsolás | 11 | 06.03. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 02 | 03.09. | |
| 14 zászló | ||||
| április 22 - szerda | 1. sorsolás | 16 | 05.12. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 85 | 09.22. | |
| 8 hold | ||||
| április 21 - kedd | 1. sorsolás | 99 | 11.12. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 79 | 10.04. | |
| 16 gyémánt | ||||
| április 20 - hétfő | 1. sorsolás | 64 | 10.25. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 65 | 06.16. | |
| 5 alma | ||||
| április 19 - vasárnap | 1. sorsolás | 93 | 05.13. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 63 | 09.14. | |
| 14 zászló | ||||
| április 18 - szombat | 1. sorsolás | 15 | 04.18. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 90 | 05.03. | |
| 8 hold | ||||
| április 17 - péntek | 1. sorsolás | 70 | 10.06. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 62 | 10.24. | |
| 14 zászló | ||||
| április 16 - csütörtök | 1. sorsolás | 35 | 03.15. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 17 | 07.12. | |
| 6 óra | ||||
| április 15 - szerda | 1. sorsolás | 74 | 05.05. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 86 | 02.27. | |
| 11 virág | ||||
| április 14 - kedd | 1. sorsolás | 63 | 08.10. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 13 | 04.05. | |
| 1 nap | ||||
| április 13 - hétfő | 1. sorsolás | 05 | 02.05. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 15 | 09.24. | |
| 17 könyv | ||||
| április 12 - vasárnap | 1. sorsolás | 19 | 06.10. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 00 | 09.20. | |
| 1 nap | ||||
| április 11 - szombat | 1. sorsolás | 74 | 10.27. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 08 | 08.29. | |
| 18 pálma | ||||
| április 10 - péntek | 1. sorsolás | 84 | 03.15. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 92 | 12.09. | |
| 19 szív | ||||
| április 9 - csütörtök | 1. sorsolás | 00 | 08.15. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 67 | 03.24. | |
| 15 csillag | ||||
| április 8 - szerda | 1. sorsolás | 16 | 06.23. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 16 | 05.30. | |
| 10 bagoly | ||||
| április 7 - kedd | 1. sorsolás | 28 | 06.01. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 82 | 09.07. | |
| 4 gomba | ||||
| április 6 - hétfő | 1. sorsolás | 43 | 06.16. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 90 | 08.19. | |
| 10 bagoly | ||||
| április 5 - vasárnap | 1. sorsolás | 07 | 04.06. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 45 | 06.18. | |
| 15 csillag | ||||
| április 4 - szombat | 1. sorsolás | 28 | 03.20. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 85 | 06.16. | |
| 20 bögre | ||||
| április 3 - péntek | 1. sorsolás | 02 | 08.09. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 10 | 11.17. | |
| 12 szőlő | ||||
| április 2 - csütörtök | 1. sorsolás | 63 | 03.14. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 49 | 10.13. | |
| 2 autó | ||||
| április 1 - szerda | 1. sorsolás | 31 | 07.18. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 05 | 03.12. | |
| 18 pálma |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| március 31 - kedd | 1. sorsolás | 93 | 05.01. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 70 | 12.30. | |
| 15 csillag | ||||
| március 30 - hétfő | 1. sorsolás | 34 | 05.29. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 09 | 01.10. | |
| 9 ház | ||||
| március 29 - vasárnap | 1. sorsolás | 18 | 02.21. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 43 | 02.08. | |
| 11 virág | ||||
| március 28 - szombat | 1. sorsolás | 64 | 08.17. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 11 | 08.23. | |
| 17 könyv | ||||
| március 27 - péntek | 1. sorsolás | 23 | 08.23. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 21 | 08.25. | |
| 16 gyémánt | ||||
| március 26 - csütörtök | 1. sorsolás | 80 | 07.29. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 34 | 06.16. | |
| 15 csillag | ||||
| március 25 - szerda | 1. sorsolás | 86 | 11.02. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 91 | 02.02. | |
| 17 könyv | ||||
| március 24 - kedd | 1. sorsolás | 44 | 06.11. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 53 | 08.20. | |
| 14 zászló | ||||
| március 23 - hétfő | 1. sorsolás | 36 | 06.27. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 02 | 03.23. | |
| 15 csillag | ||||
| március 22 - vasárnap | 1. sorsolás | 13 | 09.07. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 48 | 08.29. | |
| 19 szív | ||||
| március 21 - szombat | 1. sorsolás | 07 | 03.02. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 47 | 06.10. | |
| 12 szőlő | ||||
| március 20 - péntek | 1. sorsolás | 75 | 04.06. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 83 | 12.31. | |
| 14 zászló | ||||
| március 19 - csütörtök | 1. sorsolás | 51 | 12.10. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 47 | 06.28. | |
| 4 gomba | ||||
| március 18 - szerda | 1. sorsolás | 83 | 10.24. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 20 | 08.05. | |
| 6 óra | ||||
| március 17 - kedd | 1. sorsolás | 46 | 08.11. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 96 | 08.31. | |
| 4 gomba | ||||
| március 16 - hétfő | 1. sorsolás | 08 | 05.04. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 63 | 08.15. | |
| 14 zászló | ||||
| március 15 - vasárnap | 1. sorsolás | 77 | 09.06. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 96 | 05.26. | |
| 6 óra | ||||
| március 14 - szombat | 1. sorsolás | 46 | 11.24. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 39 | 02.18. | |
| 1 nap | ||||
| március 13 - péntek | 1. sorsolás | 16 | 06.10. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 34 | 12.09. | |
| 1 nap | ||||
| március 12 - csütörtök | 1. sorsolás | 92 | 09.12. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 41 | 10.21. | |
| 16 gyémánt | ||||
| március 11 - szerda | 1. sorsolás | 17 | 02.22. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 28 | 06.30. | |
| 8 hold | ||||
| március 10 - kedd | 1. sorsolás | 81 | 06.18. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 68 | 01.22. | |
| 9 ház | ||||
| március 9 - hétfő | 1. sorsolás | 10 | 10.05. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 14 | 03.18. | |
| 1 nap | ||||
| március 8 - vasárnap | 1. sorsolás | 31 | 11.26. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 18 | 10.18. | |
| 8 hold | ||||
| március 7 - szombat | 1. sorsolás | 96 | 05.09. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 25 | 01.26. | |
| 16 gyémánt | ||||
| március 6 - péntek | 1. sorsolás | 19 | 02.25. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 71 | 05.05. | |
| 5 alma | ||||
| március 5 - csütörtök | 1. sorsolás | 10 | 08.26. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 72 | 05.09. | |
| 1 nap | ||||
| március 4 - szerda | 1. sorsolás | 11 | 02.07. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 53 | 08.05. | |
| 20 bögre | ||||
| március 3 - kedd | 1. sorsolás | 28 | 08.11. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 78 | 03.24. | |
| 15 csillag | ||||
| március 2 - hétfő | 1. sorsolás | 55 | 02.10. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 09 | 09.04. | |
| 14 zászló | ||||
| március 1 - vasárnap | 1. sorsolás | 25 | 02.11. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 73 | 05.27. | |
| 17 könyv |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| február 28 - szombat | 1. sorsolás | 12 | 03.18. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 46 | 05.05. | |
| 11 virág | ||||
| február 27 - péntek | 1. sorsolás | 36 | 03.17. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 27 | 07.31. | |
| 16 gyémánt | ||||
| február 26 - csütörtök | 1. sorsolás | 01 | 10.13. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 66 | 02.12. | |
| 5 alma | ||||
| február 25 - szerda | 1. sorsolás | 53 | 04.02. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 23 | 09.23. | |
| 5 alma | ||||
| február 24 - kedd | 1. sorsolás | 78 | 11.28. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 06 | 12.24. | |
| 7 horgony | ||||
| február 23 - hétfő | 1. sorsolás | 65 | 11.22. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 21 | 02.07. | |
| 5 alma | ||||
| február 22 - vasárnap | 1. sorsolás | 17 | 10.07. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 96 | 07.24. | |
| 18 pálma | ||||
| február 21 - szombat | 1. sorsolás | 12 | 05.15. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 43 | 08.20. | |
| 14 zászló | ||||
| február 20 - péntek | 1. sorsolás | 96 | 10.12. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 34 | 09.19. | |
| 6 óra | ||||
| február 19 - csütörtök | 1. sorsolás | 70 | 10.18. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 58 | 04.16. | |
| 3 hal | ||||
| február 18 - szerda | 1. sorsolás | 93 | 10.04. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 55 | 01.01. | |
| 1 nap | ||||
| február 17 - kedd | 1. sorsolás | 81 | 01.20. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 57 | 03.18. | |
| 18 pálma | ||||
| február 16 - hétfő | 1. sorsolás | 55 | 05.06. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 22 | 08.20. | |
| 20 bögre | ||||
| február 15 - vasárnap | 1. sorsolás | 03 | 10.27. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 67 | 08.08. | |
| 6 óra | ||||
| február 14 - szombat | 1. sorsolás | 45 | 09.26. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 51 | 03.16. | |
| 16 gyémánt | ||||
| február 13 - péntek | 1. sorsolás | 94 | 01.22. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 65 | 04.14. | |
| 5 alma | ||||
| február 12 - csütörtök | 1. sorsolás | 13 | 09.15. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 16 | 10.09. | |
| 7 horgony | ||||
| február 11 - szerda | 1. sorsolás | 50 | 12.29. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 42 | 03.23. | |
| 14 zászló | ||||
| február 10 - kedd | 1. sorsolás | 51 | 12.10. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 62 | 05.26. | |
| 2 autó | ||||
| február 9 - hétfő | 1. sorsolás | 21 | 12.20. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 33 | 03.25. | |
| 15 csillag | ||||
| február 8 - vasárnap | 1. sorsolás | 91 | 09.24. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 14 | 01.25. | |
| 10 bagoly | ||||
| február 7 - szombat | 1. sorsolás | 55 | 11.01. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 21 | 05.08. | |
| 14 zászló | ||||
| február 6 - péntek | 1. sorsolás | 48 | 06.09. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 07 | 10.05. | |
| 6 óra | ||||
| február 5 - csütörtök | 1. sorsolás | 88 | 09.10. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 46 | 07.11. | |
| 15 csillag | ||||
| február 4 - szerda | 1. sorsolás | 22 | 02.24. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 20 | 05.31. | |
| 6 óra | ||||
| február 3 - kedd | 1. sorsolás | 57 | 03.24. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 93 | 01.09. | |
| 7 horgony | ||||
| február 2 - hétfő | 1. sorsolás | 51 | 07.12. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 21 | 04.06. | |
| 2 autó | ||||
| február 1 - vasárnap | 1. sorsolás | 19 | 10.29. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 25 | 01.03. | |
| 11 virág |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| január 31 - szombat | 1. sorsolás | 04 | 07.31. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 63 | 06.23. | |
| 11 virág | ||||
| január 30 - péntek | 1. sorsolás | 43 | 05.13. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 29 | 08.13. | |
| 15 csillag | ||||
| január 29 - csütörtök | 1. sorsolás | 39 | 12.22. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 38 | 01.15. | |
| 9 ház | ||||
| január 28 - szerda | 1. sorsolás | 06 | 11.17. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 08 | 10.06. | |
| 10 bagoly | ||||
| január 27 - kedd | 1. sorsolás | 45 | 11.30. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 78 | 12.11. | |
| 15 csillag | ||||
| január 26 - hétfő | 1. sorsolás | 60 | 12.18. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 46 | 02.24. | |
| 9 ház |
Megosztás
Ha tetszik az oldal, ossza meg a közösségi médiában!
Oldalunkon megtalálhatja a legutóbbi 90 napban kisorsolt Napi Mázli lottószámokat, valamint kereshet a korábbi sorsolásokon kihúzott nyerőszámokra is. A legutóbbi 90 nap sorsolásainál a sorsolás időpontjára kattintva megjelennek az adott sorsolás részletes adatai és kapcsolódó Joker számok is.
Keresés
90 napnál régebbi Napi Mázli nyerőszámok keresése a sorsolás időpontja vagy a sorsolási év és hét megadásával.
Keresés a sorsolási év és hét alapján Keresés a sorsolás dátuma alapján