Eddigi Nyerőszámok
A Napi Mázli sorsolásokon kisorsolt korábbi nyerőszámok
Napi Mázli eddigi nyerőszámok
A legutóbbi 90 nap Napi Mázli nyerőszámai
2026. június| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| június 16 - kedd | 1. sorsolás | 39 | 06.09. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 19 | 10.19. | |
| 3 hal | ||||
| június 15 - hétfő | 1. sorsolás | 90 | 08.24. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 91 | 12.06. | |
| 15 csillag | ||||
| június 14 - vasárnap | 1. sorsolás | 25 | 05.16. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 73 | 01.19. | |
| 10 bagoly | ||||
| június 13 - szombat | 1. sorsolás | 30 | 04.11. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 69 | 11.30. | |
| 15 csillag | ||||
| június 12 - péntek | 1. sorsolás | 98 | 06.10. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 20 | 11.08. | |
| 15 csillag | ||||
| június 11 - csütörtök | 1. sorsolás | 18 | 10.10. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 07 | 06.02. | |
| 10 bagoly | ||||
| június 10 - szerda | 1. sorsolás | 04 | 02.15. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 79 | 03.26. | |
| 11 virág | ||||
| június 9 - kedd | 1. sorsolás | 71 | 07.08. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 80 | 12.23. | |
| 17 könyv | ||||
| június 8 - hétfő | 1. sorsolás | 46 | 09.28. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 97 | 10.20. | |
| 9 ház | ||||
| június 7 - vasárnap | 1. sorsolás | 38 | 03.05. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 12 | 12.05. | |
| 13 labda | ||||
| június 6 - szombat | 1. sorsolás | 58 | 09.05. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 47 | 02.10. | |
| 19 szív | ||||
| június 5 - péntek | 1. sorsolás | 73 | 10.12. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 57 | 02.22. | |
| 9 ház | ||||
| június 4 - csütörtök | 1. sorsolás | 79 | 08.21. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 84 | 07.31. | |
| 1 nap | ||||
| június 3 - szerda | 1. sorsolás | 24 | 09.28. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 36 | 10.04. | |
| 5 alma | ||||
| június 2 - kedd | 1. sorsolás | 40 | 04.07. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 14 | 12.31. | |
| 6 óra | ||||
| június 1 - hétfő | 1. sorsolás | 69 | 05.16. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 82 | 09.20. | |
| 19 szív |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| május 31 - vasárnap | 1. sorsolás | 17 | 10.18. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 43 | 08.06. | |
| 9 ház | ||||
| május 30 - szombat | 1. sorsolás | 69 | 02.18. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 06 | 06.11. | |
| 12 szőlő | ||||
| május 29 - péntek | 1. sorsolás | 97 | 02.13. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 05 | 03.18. | |
| 3 hal | ||||
| május 28 - csütörtök | 1. sorsolás | 08 | 02.01. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 36 | 09.05. | |
| 1 nap | ||||
| május 27 - szerda | 1. sorsolás | 20 | 02.19. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 14 | 06.06. | |
| 19 szív | ||||
| május 26 - kedd | 1. sorsolás | 41 | 09.27. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 20 | 02.05. | |
| 2 autó | ||||
| május 25 - hétfő | 1. sorsolás | 66 | 08.07. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 30 | 06.12. | |
| 18 pálma | ||||
| május 24 - vasárnap | 1. sorsolás | 41 | 02.03. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 55 | 06.29. | |
| 6 óra | ||||
| május 23 - szombat | 1. sorsolás | 72 | 01.22. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 73 | 09.28. | |
| 19 szív | ||||
| május 22 - péntek | 1. sorsolás | 18 | 09.13. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 73 | 07.29. | |
| 2 autó | ||||
| május 21 - csütörtök | 1. sorsolás | 15 | 12.05. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 68 | 04.01. | |
| 9 ház | ||||
| május 20 - szerda | 1. sorsolás | 75 | 02.03. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 30 | 01.29. | |
| 13 labda | ||||
| május 19 - kedd | 1. sorsolás | 16 | 12.14. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 12 | 08.24. | |
| 13 labda | ||||
| május 18 - hétfő | 1. sorsolás | 26 | 11.11. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 94 | 03.18. | |
| 16 gyémánt | ||||
| május 17 - vasárnap | 1. sorsolás | 02 | 03.26. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 59 | 12.19. | |
| 7 horgony | ||||
| május 16 - szombat | 1. sorsolás | 79 | 01.26. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 42 | 09.17. | |
| 2 autó | ||||
| május 15 - péntek | 1. sorsolás | 78 | 06.06. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 21 | 11.28. | |
| 15 csillag | ||||
| május 14 - csütörtök | 1. sorsolás | 52 | 04.23. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 64 | 07.27. | |
| 3 hal | ||||
| május 13 - szerda | 1. sorsolás | 02 | 01.29. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 08 | 02.14. | |
| 3 hal | ||||
| május 12 - kedd | 1. sorsolás | 30 | 11.28. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 08 | 08.30. | |
| 13 labda | ||||
| május 11 - hétfő | 1. sorsolás | 53 | 08.01. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 01 | 11.24. | |
| 3 hal | ||||
| május 10 - vasárnap | 1. sorsolás | 44 | 01.04. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 78 | 12.19. | |
| 1 nap | ||||
| május 9 - szombat | 1. sorsolás | 17 | 06.04. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 42 | 11.07. | |
| 11 virág | ||||
| május 8 - péntek | 1. sorsolás | 31 | 01.01. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 31 | 03.04. | |
| 2 autó | ||||
| május 7 - csütörtök | 1. sorsolás | 14 | 01.14. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 74 | 12.26. | |
| 10 bagoly | ||||
| május 6 - szerda | 1. sorsolás | 47 | 04.04. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 16 | 01.10. | |
| 4 gomba | ||||
| május 5 - kedd | 1. sorsolás | 19 | 08.19. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 73 | 03.02. | |
| 15 csillag | ||||
| május 4 - hétfő | 1. sorsolás | 54 | 05.10. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 19 | 07.20. | |
| 1 nap | ||||
| május 3 - vasárnap | 1. sorsolás | 46 | 04.19. | |
| 20 bögre | 2. sorsolás | 39 | 03.05. | |
| 11 virág | ||||
| május 2 - szombat | 1. sorsolás | 81 | 08.05. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 31 | 08.18. | |
| 15 csillag | ||||
| május 1 - péntek | 1. sorsolás | 27 | 07.13. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 98 | 03.19. | |
| 20 bögre |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| április 30 - csütörtök | 1. sorsolás | 61 | 02.19. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 18 | 06.17. | |
| 13 labda | ||||
| április 29 - szerda | 1. sorsolás | 06 | 04.07. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 92 | 02.20. | |
| 10 bagoly | ||||
| április 28 - kedd | 1. sorsolás | 01 | 04.16. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 95 | 12.10. | |
| 12 szőlő | ||||
| április 27 - hétfő | 1. sorsolás | 30 | 02.28. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 86 | 02.24. | |
| 20 bögre | ||||
| április 26 - vasárnap | 1. sorsolás | 35 | 04.26. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 50 | 06.07. | |
| 9 ház | ||||
| április 25 - szombat | 1. sorsolás | 50 | 10.16. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 61 | 09.05. | |
| 11 virág | ||||
| április 24 - péntek | 1. sorsolás | 73 | 09.26. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 52 | 10.18. | |
| 20 bögre | ||||
| április 23 - csütörtök | 1. sorsolás | 11 | 06.03. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 02 | 03.09. | |
| 14 zászló | ||||
| április 22 - szerda | 1. sorsolás | 16 | 05.12. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 85 | 09.22. | |
| 8 hold | ||||
| április 21 - kedd | 1. sorsolás | 99 | 11.12. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 79 | 10.04. | |
| 16 gyémánt | ||||
| április 20 - hétfő | 1. sorsolás | 64 | 10.25. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 65 | 06.16. | |
| 5 alma | ||||
| április 19 - vasárnap | 1. sorsolás | 93 | 05.13. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 63 | 09.14. | |
| 14 zászló | ||||
| április 18 - szombat | 1. sorsolás | 15 | 04.18. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 90 | 05.03. | |
| 8 hold | ||||
| április 17 - péntek | 1. sorsolás | 70 | 10.06. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 62 | 10.24. | |
| 14 zászló | ||||
| április 16 - csütörtök | 1. sorsolás | 35 | 03.15. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 17 | 07.12. | |
| 6 óra | ||||
| április 15 - szerda | 1. sorsolás | 74 | 05.05. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 86 | 02.27. | |
| 11 virág | ||||
| április 14 - kedd | 1. sorsolás | 63 | 08.10. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 13 | 04.05. | |
| 1 nap | ||||
| április 13 - hétfő | 1. sorsolás | 05 | 02.05. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 15 | 09.24. | |
| 17 könyv | ||||
| április 12 - vasárnap | 1. sorsolás | 19 | 06.10. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 00 | 09.20. | |
| 1 nap | ||||
| április 11 - szombat | 1. sorsolás | 74 | 10.27. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 08 | 08.29. | |
| 18 pálma | ||||
| április 10 - péntek | 1. sorsolás | 84 | 03.15. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 92 | 12.09. | |
| 19 szív | ||||
| április 9 - csütörtök | 1. sorsolás | 00 | 08.15. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 67 | 03.24. | |
| 15 csillag | ||||
| április 8 - szerda | 1. sorsolás | 16 | 06.23. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 16 | 05.30. | |
| 10 bagoly | ||||
| április 7 - kedd | 1. sorsolás | 28 | 06.01. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 82 | 09.07. | |
| 4 gomba | ||||
| április 6 - hétfő | 1. sorsolás | 43 | 06.16. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 90 | 08.19. | |
| 10 bagoly | ||||
| április 5 - vasárnap | 1. sorsolás | 07 | 04.06. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 45 | 06.18. | |
| 15 csillag | ||||
| április 4 - szombat | 1. sorsolás | 28 | 03.20. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 85 | 06.16. | |
| 20 bögre | ||||
| április 3 - péntek | 1. sorsolás | 02 | 08.09. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 10 | 11.17. | |
| 12 szőlő | ||||
| április 2 - csütörtök | 1. sorsolás | 63 | 03.14. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 49 | 10.13. | |
| 2 autó | ||||
| április 1 - szerda | 1. sorsolás | 31 | 07.18. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 05 | 03.12. | |
| 18 pálma |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| március 31 - kedd | 1. sorsolás | 93 | 05.01. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 70 | 12.30. | |
| 15 csillag | ||||
| március 30 - hétfő | 1. sorsolás | 34 | 05.29. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 09 | 01.10. | |
| 9 ház | ||||
| március 29 - vasárnap | 1. sorsolás | 18 | 02.21. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 43 | 02.08. | |
| 11 virág | ||||
| március 28 - szombat | 1. sorsolás | 64 | 08.17. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 11 | 08.23. | |
| 17 könyv | ||||
| március 27 - péntek | 1. sorsolás | 23 | 08.23. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 21 | 08.25. | |
| 16 gyémánt | ||||
| március 26 - csütörtök | 1. sorsolás | 80 | 07.29. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 34 | 06.16. | |
| 15 csillag | ||||
| március 25 - szerda | 1. sorsolás | 86 | 11.02. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 91 | 02.02. | |
| 17 könyv | ||||
| március 24 - kedd | 1. sorsolás | 44 | 06.11. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 53 | 08.20. | |
| 14 zászló | ||||
| március 23 - hétfő | 1. sorsolás | 36 | 06.27. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 02 | 03.23. | |
| 15 csillag | ||||
| március 22 - vasárnap | 1. sorsolás | 13 | 09.07. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 48 | 08.29. | |
| 19 szív | ||||
| március 21 - szombat | 1. sorsolás | 07 | 03.02. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 47 | 06.10. | |
| 12 szőlő | ||||
| március 20 - péntek | 1. sorsolás | 75 | 04.06. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 83 | 12.31. | |
| 14 zászló | ||||
| március 19 - csütörtök | 1. sorsolás | 51 | 12.10. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 47 | 06.28. | |
| 4 gomba |
Megosztás
Ha tetszik az oldal, ossza meg a közösségi médiában!
Oldalunkon megtalálhatja a legutóbbi 90 napban kisorsolt Napi Mázli lottószámokat, valamint kereshet a korábbi sorsolásokon kihúzott nyerőszámokra is. A legutóbbi 90 nap sorsolásainál a sorsolás időpontjára kattintva megjelennek az adott sorsolás részletes adatai és kapcsolódó Joker számok is.
Keresés
90 napnál régebbi Napi Mázli nyerőszámok keresése a sorsolás időpontja vagy a sorsolási év és hét megadásával.
Keresés a sorsolási év és hét alapján Keresés a sorsolás dátuma alapján