Eddigi Nyerőszámok
A Napi Mázli sorsolásokon kisorsolt korábbi nyerőszámok
Napi Mázli eddigi nyerőszámok
A legutóbbi 90 nap Napi Mázli nyerőszámai
2026. február| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| február 14 - szombat | 1. sorsolás | 45 | 09.26. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 51 | 03.16. | |
| 16 gyémánt | ||||
| február 13 - péntek | 1. sorsolás | 94 | 01.22. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 65 | 04.14. | |
| 5 alma | ||||
| február 12 - csütörtök | 1. sorsolás | 13 | 09.15. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 16 | 10.09. | |
| 7 horgony | ||||
| február 11 - szerda | 1. sorsolás | 50 | 12.29. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 42 | 03.23. | |
| 14 zászló | ||||
| február 10 - kedd | 1. sorsolás | 51 | 12.10. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 62 | 05.26. | |
| 2 autó | ||||
| február 9 - hétfő | 1. sorsolás | 21 | 12.20. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 33 | 03.25. | |
| 15 csillag | ||||
| február 8 - vasárnap | 1. sorsolás | 91 | 09.24. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 14 | 01.25. | |
| 10 bagoly | ||||
| február 7 - szombat | 1. sorsolás | 55 | 11.01. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 21 | 05.08. | |
| 14 zászló | ||||
| február 6 - péntek | 1. sorsolás | 48 | 06.09. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 07 | 10.05. | |
| 6 óra | ||||
| február 5 - csütörtök | 1. sorsolás | 88 | 09.10. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 46 | 07.11. | |
| 15 csillag | ||||
| február 4 - szerda | 1. sorsolás | 22 | 02.24. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 20 | 05.31. | |
| 6 óra | ||||
| február 3 - kedd | 1. sorsolás | 57 | 03.24. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 93 | 01.09. | |
| 7 horgony | ||||
| február 2 - hétfő | 1. sorsolás | 51 | 07.12. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 21 | 04.06. | |
| 2 autó | ||||
| február 1 - vasárnap | 1. sorsolás | 19 | 10.29. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 25 | 01.03. | |
| 11 virág |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| január 31 - szombat | 1. sorsolás | 04 | 07.31. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 63 | 06.23. | |
| 11 virág | ||||
| január 30 - péntek | 1. sorsolás | 43 | 05.13. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 29 | 08.13. | |
| 15 csillag | ||||
| január 29 - csütörtök | 1. sorsolás | 39 | 12.22. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 38 | 01.15. | |
| 9 ház | ||||
| január 28 - szerda | 1. sorsolás | 06 | 11.17. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 08 | 10.06. | |
| 10 bagoly | ||||
| január 27 - kedd | 1. sorsolás | 45 | 11.30. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 78 | 12.11. | |
| 15 csillag | ||||
| január 26 - hétfő | 1. sorsolás | 60 | 12.18. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 46 | 02.24. | |
| 9 ház | ||||
| január 25 - vasárnap | 1. sorsolás | 09 | 02.23. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 61 | 11.21. | |
| 13 labda | ||||
| január 24 - szombat | 1. sorsolás | 76 | 05.14. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 22 | 05.29. | |
| 13 labda | ||||
| január 23 - péntek | 1. sorsolás | 78 | 03.20. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 62 | 09.01. | |
| 10 bagoly | ||||
| január 22 - csütörtök | 1. sorsolás | 81 | 09.01. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 52 | 02.04. | |
| 20 bögre | ||||
| január 21 - szerda | 1. sorsolás | 83 | 09.23. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 96 | 07.27. | |
| 3 hal | ||||
| január 20 - kedd | 1. sorsolás | 06 | 12.30. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 98 | 09.22. | |
| 10 bagoly | ||||
| január 19 - hétfő | 1. sorsolás | 88 | 05.16. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 24 | 10.26. | |
| 2 autó | ||||
| január 18 - vasárnap | 1. sorsolás | 23 | 09.22. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 32 | 05.11. | |
| 14 zászló | ||||
| január 17 - szombat | 1. sorsolás | 87 | 05.14. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 50 | 01.01. | |
| 13 labda | ||||
| január 16 - péntek | 1. sorsolás | 75 | 01.20. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 83 | 08.29. | |
| 15 csillag | ||||
| január 15 - csütörtök | 1. sorsolás | 94 | 11.27. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 05 | 09.18. | |
| 9 ház | ||||
| január 14 - szerda | 1. sorsolás | 68 | 09.04. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 31 | 08.31. | |
| 10 bagoly | ||||
| január 13 - kedd | 1. sorsolás | 58 | 05.03. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 31 | 06.08. | |
| 2 autó | ||||
| január 12 - hétfő | 1. sorsolás | 56 | 10.31. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 20 | 08.24. | |
| 13 labda | ||||
| január 11 - vasárnap | 1. sorsolás | 66 | 05.30. | |
| 20 bögre | 2. sorsolás | 17 | 04.11. | |
| 10 bagoly | ||||
| január 10 - szombat | 1. sorsolás | 26 | 06.18. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 15 | 05.12. | |
| 14 zászló | ||||
| január 9 - péntek | 1. sorsolás | 09 | 02.28. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 72 | 06.28. | |
| 14 zászló | ||||
| január 8 - csütörtök | 1. sorsolás | 31 | 11.29. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 68 | 04.30. | |
| 6 óra | ||||
| január 7 - szerda | 1. sorsolás | 94 | 04.20. | |
| 8 hold | 2. sorsolás | 78 | 11.25. | |
| 19 szív | ||||
| január 6 - kedd | 1. sorsolás | 49 | 01.31. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 30 | 02.04. | |
| 2 autó | ||||
| január 5 - hétfő | 1. sorsolás | 52 | 10.04. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 55 | 04.01. | |
| 14 zászló | ||||
| január 4 - vasárnap | 1. sorsolás | 73 | 11.06. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 43 | 09.08. | |
| 20 bögre | ||||
| január 3 - szombat | 1. sorsolás | 54 | 07.05. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 56 | 01.21. | |
| 5 alma | ||||
| január 2 - péntek | 1. sorsolás | 35 | 08.10. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 95 | 02.13. | |
| 4 gomba | ||||
| január 1 - csütörtök | 1. sorsolás | 50 | 03.07. | |
| 3 hal | 2. sorsolás | 03 | 11.10. | |
| 13 labda |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| december 31 - szerda | 1. sorsolás | 52 | 11.14. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 63 | 07.29. | |
| 7 horgony | ||||
| december 30 - kedd | 1. sorsolás | 52 | 02.20. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 94 | 11.28. | |
| 17 könyv | ||||
| december 29 - hétfő | 1. sorsolás | 88 | 05.18. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 65 | 05.27. | |
| 6 óra |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| december 28 - vasárnap | 1. sorsolás | 31 | 04.20. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 01 | 11.19. | |
| 17 könyv | ||||
| december 27 - szombat | 1. sorsolás | 96 | 02.01. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 10 | 09.22. | |
| 17 könyv | ||||
| december 26 - péntek | 1. sorsolás | 80 | 01.27. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 01 | 06.20. | |
| 4 gomba | ||||
| december 25 - csütörtök | 1. sorsolás | 89 | 01.23. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 70 | 12.05. | |
| 16 gyémánt | ||||
| december 24 - szerda | 1. sorsolás | 76 | 11.25. | |
| 20 bögre | 2. sorsolás | 24 | 05.17. | |
| 2 autó | ||||
| december 23 - kedd | 1. sorsolás | 32 | 12.29. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 03 | 05.28. | |
| 16 gyémánt | ||||
| december 22 - hétfő | 1. sorsolás | 87 | 08.05. | |
| 1 nap | 2. sorsolás | 29 | 01.18. | |
| 12 szőlő | ||||
| december 21 - vasárnap | 1. sorsolás | 23 | 02.07. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 37 | 07.04. | |
| 2 autó | ||||
| december 20 - szombat | 1. sorsolás | 25 | 12.24. | |
| 19 szív | 2. sorsolás | 51 | 01.29. | |
| 8 hold | ||||
| december 19 - péntek | 1. sorsolás | 12 | 05.01. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 89 | 09.28. | |
| 7 horgony | ||||
| december 18 - csütörtök | 1. sorsolás | 40 | 04.30. | |
| 14 zászló | 2. sorsolás | 32 | 06.12. | |
| 19 szív | ||||
| december 17 - szerda | 1. sorsolás | 59 | 02.28. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 10 | 01.15. | |
| 9 ház | ||||
| december 16 - kedd | 1. sorsolás | 28 | 09.03. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 11 | 11.06. | |
| 19 szív | ||||
| december 15 - hétfő | 1. sorsolás | 34 | 07.16. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 44 | 07.29. | |
| 13 labda | ||||
| december 14 - vasárnap | 1. sorsolás | 24 | 10.13. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 65 | 06.02. | |
| 15 csillag | ||||
| december 13 - szombat | 1. sorsolás | 14 | 07.24. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 69 | 08.18. | |
| 12 szőlő | ||||
| december 12 - péntek | 1. sorsolás | 60 | 01.07. | |
| 17 könyv | 2. sorsolás | 10 | 01.28. | |
| 16 gyémánt | ||||
| december 11 - csütörtök | 1. sorsolás | 33 | 11.04. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 00 | 03.18. | |
| 13 labda | ||||
| december 10 - szerda | 1. sorsolás | 92 | 11.17. | |
| 15 csillag | 2. sorsolás | 29 | 04.13. | |
| 11 virág | ||||
| december 9 - kedd | 1. sorsolás | 36 | 02.22. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 40 | 06.07. | |
| 16 gyémánt | ||||
| december 8 - hétfő | 1. sorsolás | 55 | 01.24. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 28 | 04.26. | |
| 11 virág | ||||
| december 7 - vasárnap | 1. sorsolás | 39 | 06.29. | |
| 12 szőlő | 2. sorsolás | 55 | 05.09. | |
| 7 horgony | ||||
| december 6 - szombat | 1. sorsolás | 92 | 09.23. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 81 | 07.12. | |
| 3 hal | ||||
| december 5 - péntek | 1. sorsolás | 61 | 07.31. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 29 | 03.31. | |
| 18 pálma | ||||
| december 4 - csütörtök | 1. sorsolás | 16 | 10.19. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 99 | 04.06. | |
| 5 alma | ||||
| december 3 - szerda | 1. sorsolás | 03 | 06.05. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 69 | 02.07. | |
| 9 ház | ||||
| december 2 - kedd | 1. sorsolás | 79 | 06.01. | |
| 5 alma | 2. sorsolás | 33 | 10.30. | |
| 18 pálma | ||||
| december 1 - hétfő | 1. sorsolás | 85 | 05.15. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 13 | 03.12. | |
| 2 autó |
| Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
|---|---|---|---|---|
| november 30 - vasárnap | 1. sorsolás | 18 | 04.06. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 00 | 09.24. | |
| 2 autó | ||||
| november 29 - szombat | 1. sorsolás | 70 | 10.16. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 29 | 10.23. | |
| 12 szőlő | ||||
| november 28 - péntek | 1. sorsolás | 77 | 02.03. | |
| 7 horgony | 2. sorsolás | 12 | 11.15. | |
| 18 pálma | ||||
| november 27 - csütörtök | 1. sorsolás | 13 | 04.13. | |
| 16 gyémánt | 2. sorsolás | 14 | 06.03. | |
| 3 hal | ||||
| november 26 - szerda | 1. sorsolás | 07 | 12.24. | |
| 4 gomba | 2. sorsolás | 13 | 03.03. | |
| 7 horgony | ||||
| november 25 - kedd | 1. sorsolás | 98 | 06.20. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 79 | 05.14. | |
| 4 gomba | ||||
| november 24 - hétfő | 1. sorsolás | 84 | 12.14. | |
| 18 pálma | 2. sorsolás | 59 | 02.11. | |
| 15 csillag | ||||
| november 23 - vasárnap | 1. sorsolás | 74 | 04.28. | |
| 9 ház | 2. sorsolás | 00 | 05.31. | |
| 9 ház | ||||
| november 22 - szombat | 1. sorsolás | 21 | 09.02. | |
| 2 autó | 2. sorsolás | 04 | 07.30. | |
| 12 szőlő | ||||
| november 21 - péntek | 1. sorsolás | 40 | 09.23. | |
| 6 óra | 2. sorsolás | 11 | 02.15. | |
| 6 óra | ||||
| november 20 - csütörtök | 1. sorsolás | 83 | 12.17. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 20 | 07.19. | |
| 7 horgony | ||||
| november 19 - szerda | 1. sorsolás | 37 | 11.29. | |
| 10 bagoly | 2. sorsolás | 35 | 09.25. | |
| 6 óra | ||||
| november 18 - kedd | 1. sorsolás | 16 | 08.08. | |
| 13 labda | 2. sorsolás | 18 | 06.10. | |
| 3 hal | ||||
| november 17 - hétfő | 1. sorsolás | 73 | 07.10. | |
| 11 virág | 2. sorsolás | 42 | 12.23. | |
| 2 autó |
Megosztás
Ha tetszik az oldal, ossza meg a közösségi médiában!
Oldalunkon megtalálhatja a legutóbbi 90 napban kisorsolt Napi Mázli lottószámokat, valamint kereshet a korábbi sorsolásokon kihúzott nyerőszámokra is. A legutóbbi 90 nap sorsolásainál a sorsolás időpontjára kattintva megjelennek az adott sorsolás részletes adatai és kapcsolódó Joker számok is.
Keresés
90 napnál régebbi Napi Mázli nyerőszámok keresése a sorsolás időpontja vagy a sorsolási év és hét megadásával.
Keresés a sorsolási év és hét alapján Keresés a sorsolás dátuma alapján